Details zur Immobilie in Rumänien
Objektnummer: | BH241007 |
Objekttyp: | Bezugsfähiges Wohnhaus mit Nebengebäuden |
Optionen: | Kauf |
Status: | sofort verfügbar |
Kaufpreis: | 45.000 EUR EUR (exkl. 5,26 % Provision) |
Grundstück und Bebauung
Lage: | Ortsmitte, wenige Kilometer bis Siebenbürgen, zentrale Lage, im Apuseni-Gebirge |
Grundstücksgröße: | 1.500 m² |
Bebaute Fläche: | 350 m² |
Vorhandene Gebäude: | Eingeschossiges Gebäude mit mehreren Räumen, Küche und Bad |
Räumlichkeiten: |
Lage der Immobilie in Rumänien
Ort: | Vașcău |
Gemeinde: | Vașcău |
Kreis: | Bihor |
Kreis-Hauptstadt: | Oradea, ca 90 km |
Historische Region: | Kreischgebiet |
Geographische Lage: | Zentral im Apuseni-Gebirge (Rumänische Westkarpaten) in der Hügellandschaft des Codru-Moma-Gebirges |
Höhe über NN: | ca. 290 m |
Einwohner: | ca. 2315 |
Weitere Informationen zur Immobilie #BH241007 in Rumänien
Informationen: | Ein Großteil des Grundstück ist als Obstgarten mit Bewässerungssystem angelegt. Kostenloses Wasser (Grundwasser) steht ausreichend zur Verfügung. Im Ort gibt es einen Wochenmarkt mit frischen Bio-Produkten, mehrere Geschäfte, einen Arzt, eine Apotheke, eine Schule und einen Baustoffhandel. |
Tipp: | Renovierungen, Sanierungen und Neubauten auf hohem Niveau sind mit unserem Bauservice in Rumänien kein Problem! |
Strom: | vorhanden |
Frischwasser: | auf dem Grundstück verfügbar und am Haus angeschlossen |
Abwasser: | Kanalisation verfügbar und am Haus angeschlossen |
Heizung: | einzelne Öfen |
Zufahrt: | Asphaltstraße |
Bilder - Immobilie #BH241007 in Rumänien
Außenansicht, Grundstück und Lage
Innenansicht und Räume
-
20240421 112032 1
-
20240421 111523
-
20240421 111528
-
20240421 111541
-
20240421 111547
-
20240421 111554
-
20240421 111602
-
20240421 111609
-
20240421 111612
-
20240421 111616
-
20240421 111636
-
20240421 111708
-
20240421 111716
-
20240421 111727
-
20240421 111730
-
20240421 111740
-
20240421 111746
-
20240421 111751
-
20240421 111804
-
20240421 111855
-
20240421 111901
-
20240421 111906
-
20240421 111932 1
-
20240421 112012
-
20240421 112021